Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена аккумулятора | 590 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 1030 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 840 руб. | Заказать |
| Замена стекла | 840 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 590 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 590 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 840 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 740 руб. | Заказать |
| Ремонт после воды | 1130 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 590 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 590 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 840 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 590 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 590 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 680 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 680 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 340 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 340 руб. | Заказать |
| Восстановление цепей питания | 340 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 340 руб. | Заказать |
| Замена шлейфа матрицы | 340 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 840 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 940 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 590 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 490 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 840 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 540 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 790 руб. | Заказать |
| Русификация | 890 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 590 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 490 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 790 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 690 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 540 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 540 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 540 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 590 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.4 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Память | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Количество камер | 3 |
| Разрешения камер | 48 МП, 8 МП, 5 МП |
| Диафрагма | F/2, F/2.20, F/2.20 |
| Процессор | Samsung Exynos 9611 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров видео | 240 к/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Время работы в режиме разговора | 49 ч |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.1x159x8.9 мм |
| Вес | 188 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!